2023年度菀坪学校体育教师课表公示
日期:2023-09-04 13:57:58 浏览量:152
| 马诚老师课表 | ||||||
| 节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 上午 | 1 | 数学 | 数学 | 数学 | ||
| 一(5) | 一(5) | 一(5) | ||||
| 2 | 数学 | |||||
| 一(5) | ||||||
| 3 | 体育与健康 | 体育与健康 | 劳动 | |||
| 四(5) | 一(5) | 一(5) | ||||
| 下午 | 1 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||
| 四(4) | 四(5) | 四(4) | ||||
| 2 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||
| 四(4) | 四(5) | 一(5) | ||||
| 3 | ||||||
| 何作霖老师课表 | ||||||
| 节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 上午 | 1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 音乐 | 音乐 | 音乐 | |||
| 五(3) | 五(1) | 一(3) | ||||
| 下午 | 1 | 音乐 | 音乐 | 音乐 | ||
| 一(3) | 五(4) | 五(2) | ||||
| 2 | 体育与健康 | 音乐 | 音乐 | |||
| 一(5) | 五(3) | 五(4) | ||||
| 3 | 音乐 | 体育与健康 | 音乐 | |||
| 五(2) | 一(5) | 五(1) | ||||
| 高存芹老师课表 | ||||||
| 节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 上午 | 1 | |||||
| 2 | 体育与健康 | |||||
| 一(1) | ||||||
| 3 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||
| 一(2) | 五(4) | 一(1) | 五(3) | |||
| 下午 | 1 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |
| 五(3) | 一(2) | 五(4) | 一(2) | |||
| 2 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
| 一(1) | 一(1) | |||||
| 3 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||
| 五(4) | 一(2) | 五(3) | ||||
| 倪锋老师课表 | ||||||
| 节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 上午 | 1 | |||||
| 2 | 体育与健康 | |||||
| 一(4) | ||||||
| 3 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||
| 五(2) | 五(2) | 五(2) | 一(4) | |||
| 下午 | 1 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 |
| 五(1) | 一(3) | 一(4) | 一(4) | 一(3) | ||
| 2 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||
| 五(1) | 一(3) | 一(3) | 五(1) | |||
| 3 | ||||||
| 徐金华老师课表 | ||||||
| 节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 上午 | 1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||
| 二(1) | 二(1) | 二(1) | ||||
| 下午 | 1 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |
| 二(2) | 二(2) | 二(2) | 二(2) | |||
| 2 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
| 二(1) | 三(4) | |||||
| 3 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
| 三(4) | 三(4) | |||||
| 范晓东老师课表 | ||||||
| 节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 上午 | 1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
| 二(3) | 二(5) | |||||
| 下午 | 1 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 |
| 二(5) | 二(5) | 二(3) | 二(5) | 二(4) | ||
| 2 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |
| 二(3) | 二(4) | 二(4) | 二(4) | 二(3) | ||
| 3 | ||||||
| 陈明华老师课表 | ||||||
| 节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 上午 | 1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
| 三(3) | 三(2) | |||||
| 下午 | 1 | 体育与健康 | ||||
| 三(1) | ||||||
| 2 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||
| 三(1) | 三(2) | |||||
| 3 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||
| 三(2) | 三(1) | 三(3) | 三(3) | |||
| 郑建龙老师课表 | ||||||
| 节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 上午 | 1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 体育与健康 | |||||
| 四(3) | ||||||
| 下午 | 1 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |
| 四(3) | 四(1) | 四(1) | 四(1) | |||
| 2 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||
| 四(2) | 四(2) | 四(3) | ||||
| 3 | 体育与健康 | |||||
| 四(2) | ||||||
| 李云峰课表 | ||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 体育(初二3) | 体育(初二4) | 体育(初二3) | 体育(初三3) | ||
| 4 | 体育(初二4) | 体育(初三3) | ||||
| 5 | 体育(初三1) | 体育(初二4) | ||||
| 6 | 体育(初三3) | |||||
| 7 | 体育(初二3) | 体育(初三1) | 体育(初三1) | |||
| 陈学忠课表 | ||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 体育(初二2) | 体育(初二1) | ||||
| 4 | 体育(六1) | 体育(六1) | 体育(六2) | |||
| 5 | 体育(初二1) | 体育(初二1) | ||||
| 6 | 体育(六2) | 体育(六2) | 体育(初二2) | |||
| 7 | 体育(初二2) | 体育(六1) | ||||
| 钮飘扬课表 | ||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 体育(初一1) | 体育(初一3) | 体育(初一4) | 体育(初一2) | ||
| 4 | 体育(初一2) | 体育(初一3) | 体育(初一3) | |||
| 5 | 体育(初一1) | 体育(初一1) | ||||
| 6 | 体育(初三2) | 体育(初一2) | 体育(初三2) | |||
| 7 | 体育(初一4) | 体育(初一4) | 体育(初三2) | |||
| 刘桂红课表 | ||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 体育(初三4) | |||||
| 4 | 体育(六4) | |||||
| 5 | 体育(六4) | 体育(初三4) | ||||
| 6 | 体育(六3) | |||||
| 7 | 体育(六3) | 体育(六4) | 体育(初三4) | 体育(六3) | ||
- 上一篇:2023菀坪学校体质监测排名公示
- 下一篇:2022菀坪学校体质监测排名公示